GPT-5.6 Luna
Ranked26across last week'sOpenCodeusage with0.2%of observed2-monthvolume.
Context1.1M
Output128K
KnowledgeFeb 2026
ReleaseJul 2026
InputsText, Image, and Pdf
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
2.2T tokens-64%
SEP 8, 2026NOV 2, 2026
-64%
Unique Users295K
Completed sessions1,878,942
Token Share0.2%
Weekly Retention53%
#26Rank#26
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| SEP 8 | 98B |
| SEP 9 | 92B |
| SEP 10 | 88B |
| SEP 11 | 70B |
| SEP 12 | 62B |
| SEP 13 | 59B |
| SEP 14 | 94B |
| SEP 15 | 94B |
| SEP 16 | 86B |
| SEP 17 | 86B |
| SEP 18 | 86B |
| SEP 19 | 67B |
| SEP 20 | 69B |
| SEP 21 | 100B |
| SEP 22 | 90B |
| SEP 23 | 72B |
| SEP 24 | 52B |
| SEP 25 | 36B |
| SEP 26 | 27B |
| SEP 27 | 24B |
| SEP 28 | 40B |
| SEP 29 | 36B |
| SEP 30 | 33B |
| OCT 1 | 31B |
| OCT 2 | 27B |
| OCT 3 | 21B |
| OCT 4 | 21B |
| OCT 5 | 28B |
| OCT 6 | 27B |
| OCT 7 | 23B |
| OCT 8 | 21B |
| OCT 9 | 20B |
| OCT 10 | 16B |
| OCT 11 | 14B |
| OCT 12 | 25B |
| OCT 13 | 24B |
| OCT 14 | 24B |
| OCT 15 | 20B |
| OCT 16 | 20B |
| OCT 17 | 13B |
| OCT 18 | 11B |
| OCT 19 | 20B |
| OCT 20 | 19B |
| OCT 21 | 18B |
| OCT 22 | 17B |
| OCT 23 | 16B |
| OCT 24 | 12B |
| OCT 25 | 12B |
| OCT 26 | 19B |
| OCT 27 | 19B |
| OCT 28 | 18B |
| OCT 29 | 18B |
| OCT 30 | 14B |
| OCT 31 | 12B |
| NOV 1 | 11B |
| NOV 2 | 17B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| SEP 8 | 9.1K |
| SEP 9 | 8.8K |
| SEP 10 | 9.5K |
| SEP 11 | 8.3K |
| SEP 12 | 6.5K |
| SEP 13 | 6.4K |
| SEP 14 | 9.7K |
| SEP 15 | 9.6K |
| SEP 16 | 9.9K |
| SEP 17 | 10K |
| SEP 18 | 9.7K |
| SEP 19 | 8.7K |
| SEP 20 | 10K |
| SEP 21 | 15K |
| SEP 22 | 16K |
| SEP 23 | 14K |
| SEP 24 | 6.2K |
| SEP 25 | 4.5K |
| SEP 26 | 3.5K |
| SEP 27 | 3.4K |
| SEP 28 | 5K |
| SEP 29 | 5K |
| SEP 30 | 4.5K |
| OCT 1 | 4K |
| OCT 2 | 3.7K |
| OCT 3 | 2.8K |
| OCT 4 | 2.7K |
| OCT 5 | 3.6K |
| OCT 6 | 3.6K |
| OCT 7 | 3.6K |
| OCT 8 | 3.9K |
| OCT 9 | 3.6K |
| OCT 10 | 2.9K |
| OCT 11 | 2.4K |
| OCT 12 | 3.6K |
| OCT 13 | 3.6K |
| OCT 14 | 3.7K |
| OCT 15 | 3.7K |
| OCT 16 | 3.4K |
| OCT 17 | 2.6K |
| OCT 18 | 2K |
| OCT 19 | 3.1K |
| OCT 20 | 3K |
| OCT 21 | 3.1K |
| OCT 22 | 2.9K |
| OCT 23 | 2.7K |
| OCT 24 | 2.1K |
| OCT 25 | 2.1K |
| OCT 26 | 2.8K |
| OCT 27 | 3.1K |
| OCT 28 | 3.1K |
| OCT 29 | 3.1K |
| OCT 30 | 2.7K |
| OCT 31 | 2.3K |
| NOV 1 | 2.2K |
| NOV 2 | 3K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 22gemini-4-argonGoogle180B tokens
- 23kimi-k2.7-codeMoonshot175B tokens
- 24kimi-k3.1-proMoonshot164B tokens
- 25mimo-v2.5Xiaomi140B tokens
- 26gpt-5.6-lunaOpenAI110B tokens
- 27muse-spark-1.2-contributorMeta80B tokens
- 28qwen3.7-plusQwen75B tokens
- 29glm-5.2Zhipu57B tokens
- 30longcat-2.0Meituan47B tokens
- 31kimi-k3Moonshot45B tokens