GLM-5
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
Context205K
Output131K
KnowledgeUnknown
ReleaseFeb 2026
InputsText
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
341M tokens-99%
SEP 8, 2026NOV 2, 2026
-99%
Unique Users2.3K
Completed sessions25,918
Token Share0%
Weekly RetentionPending
--Rank--
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| SEP 8 | 293M |
| SEP 9 | 47M |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
| OCT 7 | 0 |
| OCT 8 | 0 |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| SEP 8 | 1.6K |
| SEP 9 | 643 |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
| OCT 7 | 0 |
| OCT 8 | 0 |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek142T tokens
- 02muse-spark-1.3-contributorMeta7.5T tokens
- 03glm-5.3-flashZhipu6.9T tokens
- 04beam-1.0-501b-a23bReflection6.2T tokens
- 05mimo-v2.6-flashXiaomi3.9T tokens
- 06iceman1.7T tokens
- 07nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1.2T tokens
- 08gpt-6-lunaOpenAI1T tokens
- 09deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek1T tokens
- 10deepseek-v4-proDeepSeek900B tokens